PMD-MHC – JANUARY 2023- MONTHLY REPORT
| S:No: | ACTIVITIES | NUMBERS | 
| 1 | Ultra Sound scan | 32 | 
| 2 | MHC (ANC) Check-ups | 178 | 
| 3 | Deliveries | 0 | 
| 4 | Postnatal-Care & Home visit | 130 | 
| 5 | Village visits | 13 | 
| 6 | School visits & Children Health Class | 2 | 
| 7 | Training & Yoga class | 7 | 
| 8 | Referred cases | 3 | 
| 9 | Nurses Training | 4 | 
| 10 | Staff Meetings | 4 | 
| 11 | Advertising MHC activities | 13 | 
| 12 | SHG Meetings | 13 | 
| 13 | SHG Trainings | 13 | 
Nach technischen Schwierigkeiten mit der Berichterstattung jetzt Neustart
Danke für Ihr Verständnis!
PMD-MHC – SEPTEMBER 2022- MONTHLY REPORT
| S:No: | ACTIVITIES | NUMBERS | 
| 1 | Ultra Sound scan | 14 | 
| 2 | MHC (ANC) Check-ups | 179 | 
| 3 | Deliveries | 0 | 
| 4 | Postnatal-Care & Home visit | 125 | 
| 5 | Village visits | 12 | 
| 6 | School visits & Children Health Class | 0 | 
| 7 | Training & Yoga class | 9 | 
| 8 | Referred cases | 2 | 
| 9 | Nurses Training | 4 | 
| 10 | Staff Meetings | 4 | 
| 11 | Advertising MHC activities | 12 | 
| 12 | SHG Meetings | 12 | 
| 13 | SHG Trainings | 12 | 
Bilder bei Fotos 2022
PMD-MHC – AUGUST 2022- MONTHLY REPORT
| S:No: | ACTIVITIES | NUMBERS | 
| 1 | Ultra Sound scan | 16 | 
| 2 | MHC (ANC) Check-ups | 174 | 
| 3 | Deliveries | 0 | 
| 4 | Postnatal-Care & Home visit | 131 | 
| 5 | Village visits | 19 | 
| 6 | School visits & Children Health Class | 0 | 
| 7 | Training & Yoga class | 7 | 
| 8 | Referred cases | 2 | 
| 9 | Nurses Training | 4 | 
| 10 | Staff Meetings | 4 | 
| 11 | Advertising MHC activities | 19 | 
| 12 | SHG Meetings | 19 | 
| 13 | SHG Trainings | 19 | 
Bilder wie immer bei Fotos 2022
PMD-MHC – JUNE 2022- MONTHLY REPORT
| S:No: | ACTIVITIES | NUMBERS | 
| 1 | Ultra Sound scan | 15 | 
| 2 | MHC (ANC) Check-ups | 166 | 
| 3 | Deliveries | 0 | 
| 4 | Postnatal-Care & Home visit | 112 | 
| 5 | Village visits | 14 | 
| 6 | School visits & Children Health Class | 4 | 
| 7 | Training & Yoga class | 7 | 
| 8 | Referred cases | 1 | 
| 9 | Nurses Training | 4 | 
| 10 | Staff Meetings | 4 | 
| 11 | Advertising MHC activities | 14 | 
| 12 | SHG Meetings | 14 | 
| 13 | SHG Trainings | 14 | 
Bilder wie immer bei Fotos 2022